關(guān)于我單位申報(bào)2024年度內(nèi)蒙古
自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)提名項(xiàng)目的公示
各有關(guān)單位:
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于啟動(dòng)內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)提名工作的通知》(內(nèi)科成字[2024]58號(hào))《內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等文件要求,現(xiàn)對(duì)我單位申報(bào)的2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)內(nèi)蒙古鹽堿地節(jié)水控鹽產(chǎn)能提升技術(shù)與產(chǎn)品及應(yīng)用項(xiàng)目進(jìn)行公示。公示內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、提名者、提名意見、提名獎(jiǎng)勵(lì)類別及等級(jí)、主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄、主要完成人及排序、主要完成單位及排序等相關(guān)信息。
公示期為2024年11月21日至2024年11月26日。公示期內(nèi)如有異議,可向公司提出。提出異議的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供書面異議材料,并提供必要的證明文件。以單位名義提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章并注明聯(lián)系方式;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在書面異議材料上簽署真實(shí)姓名、工作單位和聯(lián)系方式。
聯(lián) 系 人:于九菊、段毓
聯(lián)系電話:15049427529 15047338111
安質(zhì)環(huán)部
2024年11月21日
附件
2024年度內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)提名
公示內(nèi)容
一、項(xiàng)目名稱:內(nèi)蒙古鹽堿地節(jié)水控鹽產(chǎn)能提升技術(shù)與產(chǎn)品及應(yīng)用
二、提名者:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)
三、提名意見:針對(duì)內(nèi)蒙古鹽堿地水土資源利用效率低、治理技術(shù)針對(duì)性不強(qiáng)等問題,歷經(jīng)10余年,摸清了不同空間尺度水鹽運(yùn)移規(guī)律及驅(qū)動(dòng)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了對(duì)全區(qū)全域鹽堿地的精準(zhǔn)識(shí)別,研制了移動(dòng)式黃河水水沙分離與直引滴灌技術(shù)和產(chǎn)品,首創(chuàng)“五位一體”鹽堿地改良利用技術(shù)和周年適時(shí)綜合調(diào)控水資源實(shí)現(xiàn)鹽堿地節(jié)水控鹽的方法路徑,創(chuàng)制了多水源聯(lián)合灌溉和明溝暗管豎井聯(lián)合排水技術(shù),研制了多種土壤調(diào)理劑產(chǎn)品與配套設(shè)備。通過項(xiàng)目實(shí)施,制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)23部(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1部),授權(quán)國家專利45項(xiàng)(發(fā)明專利14項(xiàng)),獲批國家計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)24項(xiàng),完成有機(jī)肥料品種登記19個(gè),發(fā)表學(xué)術(shù)論文97篇(SCI收錄35篇,EI收錄10篇),出版學(xué)術(shù)專著5部,14項(xiàng)技術(shù)模式入選農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和自治區(qū)農(nóng)牧廳主推技術(shù)目錄。累計(jì)在全區(qū) 302.5萬畝鹽堿地推廣示范,新增收益達(dá)192576.73萬元,有力地保障了各地的糧食安全和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展,取得了良好經(jīng)濟(jì)、生態(tài)及社會(huì)效益。
四、提名獎(jiǎng)勵(lì)類別及等級(jí):內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)(技術(shù)開發(fā)和成果轉(zhuǎn)化類)一等獎(jiǎng)
五、主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等目錄:
序號(hào) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn))類別 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn))具體名稱 | 國家 (地區(qū)) | 授權(quán)號(hào) (標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)) | 授權(quán)(標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布日期) | 證書編號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布部門) | 權(quán)利人(標(biāo)準(zhǔn)起草單位) | 發(fā)明人(標(biāo)準(zhǔn)起草人) | 發(fā)明專利(標(biāo)準(zhǔn))有效狀態(tài) |
1 | 發(fā)明專利 | 一種時(shí)間序列遙感影像降維方法 | 呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達(dá)路306號(hào) | ZL201911192701.9 | 2022/7/8 | 5289754 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 翟涌光;屈忠義;李瑞平;郝蕾;張東華;羅艷云;閆志遠(yuǎn) | 有效 |
2 | 發(fā)明專利 | 一種鹽堿地抑鹽培肥的種植方法 | 北京市海淀區(qū)100084信箱82分箱清華大學(xué)專利辦公室 | ZL202110292215.X | 2024/8/13 | 7286050 | 清華大學(xué),清華大學(xué)山西清潔能源研究院,五原縣農(nóng)牧和科技局 | 趙永敢;王淑娟;李彥;徐立珍;李二珍;劉娟;溫曉亮 | 有效 |
3 | 發(fā)明專利 | 一種能改良鹽堿土的生化調(diào)理劑及其制作方法 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市五原縣工業(yè)園區(qū) | ZL201510223167.9 | 2018/2/9 | 2813874 | 內(nèi)蒙古潤澤源生物科技股份有限公司 | 李斌;李梁;靳存旺;李建忠;楊柳青;李敏州 | 有效 |
4 | 發(fā)明專利 | 一種鹽堿地保苗的種植方法 | 北京市海淀區(qū)清華園1號(hào) | ZL201710523002.2 | 2020/7/7 | 3877146 | 清華大學(xué) | 趙永敢;王淑娟;李彥;靳存旺;李二珍;王婧;禚玉群;徐立珍;孫振濤 | 有效 |
5 | 發(fā)明專利 | 一種有機(jī)肥部分替代化肥種植玉米的方法 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)蒙草種業(yè)中心 | ZL202110311390.4 | 2024/7/2 | 7158487 | 內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司五原縣農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣中心 | 白寅禎;李二珍;溫曉亮;仲生柱;高鴻永;劉娟;彭龍;李彬瑞;王烏恩巴圖 | 有效 |
6 | 實(shí)用新型專利 | 水肥一體式灌溉裝置 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗工業(yè)園區(qū)(河套物流對(duì)面) | ZL202021462505.7 | 2021/6/5 | 13438628 | 內(nèi)蒙古大博金田機(jī)械有限公司 | 路大波;耿軍;張普揚(yáng);吳偉;張永勇 | 有效 |
7 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 河套鹽漬化區(qū)能源高梁種植技術(shù)規(guī)程 | 河北省石家莊市槐中路286號(hào) | NB/T10404-2020 | 2020/10/23 | 國家能源局 | 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所農(nóng)業(yè)資源研究中心 | 劉金銅、付同剛、髙會(huì)、倪世存、梁紅柱、齊菲、高惠君、蔣莞艷 | 有效 |
8 | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 引黃滴灌移動(dòng)式首部過濾技術(shù)規(guī)程 | 呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達(dá)路306號(hào) | DB15/T2678-2022 | 2022/7/15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、佑景天(北京)國際水環(huán)境研究中心有限公司、鄂爾多斯市恒瑞環(huán)科制造有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古河套灌區(qū)排水事業(yè)分中心,內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心
| 屈忠義、楊少東、董志剛、高平、王麗萍、孫宇樂、李俊杰、丁夏平、羅軍、石春梅 | 有效 |
9 | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 河套灌區(qū)鹽堿化耕地土壤培肥技術(shù)規(guī)程 | 呼和浩特市玉泉區(qū)昭君路22號(hào) | DB15/T2896-2023 | 2023/02/27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院、內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心、巴彥淖爾市農(nóng)牧業(yè)科學(xué)研究所、杭錦后旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心、鄂爾多斯市農(nóng)牧業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心、鄂爾多斯市農(nóng)牧業(yè)科學(xué)研究所、鄂爾多斯市農(nóng)牧技術(shù)推廣中心、杭錦后旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 景宇鵬、趙舉、高日平、劉紅霞、王偉妮、高俊山、蘇偉、喬志剛、白勇興、尹春艷、劉宏金、曹巨峰、劉俊梅、吳雪琨、崔英、周霞、楊芳、張夢璐、王禹、姚風(fēng)梅 | 有效 |
10 | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 西遼河灌區(qū)鹽堿化耕地地力提升技術(shù)規(guī)程 | 呼和浩特市玉泉區(qū)昭君路22號(hào) | DB15/T3397-2024 | 2024/04/15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院、清華大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心、甘肅省耕地質(zhì)量建設(shè)保護(hù)中心、內(nèi)蒙古民族大學(xué)、通遼市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、科爾沁區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、科左后旗農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、科左后中旗農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、通遼市農(nóng)牧科學(xué)研究所、烏蘭察布市農(nóng)牧業(yè)生態(tài)資源與保護(hù)中心 | 景字鵬、史培、張?zhí)m英、段海文、李玉義、郭世乾、鄭潔、馮小慧、朱春俠、賈曉清、張宏媛、王永慶、喬志剛、劉宏金、王雅君、邰繼承、郝宏、趙亮、張潔、武寶龍、張秀敏、周景忠、趙永敢、張東旭、矯麗娜、張婷、辛敏、董蕓雷、潘龍、薛鵬 | 有效 |
11 | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 鹽堿地改良水鹽動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | 呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達(dá)路306號(hào) | DB15/T2675-2022 | 2022/7/15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)生態(tài)資源與環(huán)境保護(hù)中心、內(nèi)蒙古河套灌區(qū)水利發(fā)展中心義長分中心義通排干溝排水所、五原縣農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣中心 | 屈忠義、王麗萍、孫宇樂、馬貴仁、羅軍、張如鑫、楊少東、石春梅、高娟、李彬瑞 | 有效 |
12 | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 鹽堿地改良效果評(píng)估技術(shù)規(guī)程 | 呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達(dá)路306號(hào) | DB15/T2676-2022 | 2022/7/15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、五原縣農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣中心、五原縣綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、中國科學(xué)院南京土壤研究所、內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心 | 王麗萍、屈忠義、馬貴仁、王麒源、李二珍、劉娟、苗俊俠、姚榮江、羅軍、石春梅 | 有效 |
13 | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 玉米耐鹽堿鑒定與評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)程 | 呼和浩特市玉泉區(qū)昭君路22號(hào) | DB15/T2893-2023 | 2023/2/27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心、鄂爾多斯市農(nóng)牧業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心 | 景宇鵬、李躍進(jìn)、趙舉、高日平、王偉妮、紅梅、劉紅霞、劉宏金、張永虎、喬志剛、武巖、任永峰、張君、伊風(fēng)艷、尹春艷、劉曉宇、吳雪琨、劉俊梅 | 有效 |
14 | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 鹽堿地粉壟作業(yè)技術(shù)規(guī)程 | 呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達(dá)路306號(hào) | DB15/T2677-2022 | 2022/7/15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、五原縣農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣中心、五原縣綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、五原 縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、廣西五豐機(jī)械有限公司、內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心 | 屈忠義、王麗萍、劉霞、張棟良、楊博、張如鑫、孫宇樂、馬貴仁、楊少東、 李二珍、苗俊俠、董秉灝、葉飛、羅軍、石春梅
| 有效 |
15 | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 沿黃灌區(qū)鹽堿化耕地地力提升技術(shù)規(guī)程 | 呼和浩特市玉泉區(qū)昭君路22號(hào) | DB15/T3399-2024 | 2024/04/15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄂爾多斯市農(nóng)牧業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心、甘肅省耕地質(zhì)量建設(shè)保護(hù)總站、巴彥淖爾市農(nóng)牧業(yè)科學(xué)研究所、五原農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣中心、五原縣綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、烏蘭察布市農(nóng)牧業(yè)生態(tài)資源與保護(hù)中心、阿拉善盟農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、烏海市海勃灣區(qū)鄉(xiāng)村振興建設(shè)服務(wù)中心、呼和浩特市農(nóng)牧技術(shù)推廣中心、包頭市農(nóng)畜產(chǎn)品治理安全中心 | 景字鵬、段海文、張?zhí)m英、紅梅、蒙仲聚、王偉妮、朱春俠、馮小慧、賈曉清、喬志剛、蘇偉、雷春梅、武寶龍、李瑞、郭世乾、鄭杰、李二珍、靳存旺、李樹鳳、苗俊霞、郭果枝溫曉亮、董蕓雷、辛敏、張莉、劉先芬、任永紅、張小明、周軍、劉鑫 | 有效 |
六、主要完成人:屈忠義,王麗萍,劉金銅,趙永敢,景宇鵬,喬志剛,劉宏金,楊威,王偉妮,張棟良,靳存旺,魏格平,劉永剛,李二珍,王志超,劉霞,高曉瑜,白燕英,黃永江,劉全明,張?zhí)m英,劉 琦,趙一波,李俊杰,任恩良,路大波,安西龍,李建忠,溫曉亮,范長春
七、主要完成單位:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué),清華大學(xué),中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所農(nóng)業(yè)資源研究中心,內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院,內(nèi)蒙古兩宜生物科技集團(tuán)有限公司,內(nèi)蒙古大博金田機(jī)械有限公司,內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心,內(nèi)蒙古科技大學(xué),五原縣農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣中心,鄂爾多斯市農(nóng)牧業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)中心。